Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu GLF.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego glf.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu glf.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu glf.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

GLF 2017/2018 GLF 2017/2018 GLF 2017/2018

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Strzelone karne Spalone Asysty Bramki samobójcze
1 Artur Adamiok 11 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Adam Adamus 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sławomir Andrzejaszek 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mariusz Arczyński 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paweł Bajon 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Remigiusz Banisz 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Damian Bański 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Aleksander Barlik 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Adrian Biela 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dawid Bigos 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maciej Biskup 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jakub Brodacki 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Adam Brolik 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Daniel Brzezina 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mateusz Bula 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Łukasz Ciborowski 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Robert Ciongwa 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tomasz Dąbrowny 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Maciej Danecki 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mateusz Dłubacz 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mateusz Felczak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Łukasz Feliks 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Artur Filipiak 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dawid Florkowski 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrzej Franke 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Marek Fricowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Rafał Gawlinski 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Szymon Gawlinski 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mariusz Gała 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Wojciech Gała 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Marcin Gęsikowski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sławomir Giza 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tomasz Giza 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Denis Glebowicz 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Marek Golba 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Mirosław Golus 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Zdzisław Gorczyca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Marcin Gut 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Norbert Głubiak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dawid Handziuk 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Marcin Hoinkis 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Adrian Horbaczewski 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ryszard Hullin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Piotr Ibrom 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Paweł Izydorczyk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Michał Jamroży 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Robert Janiak 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Szymon Janicki 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Marek Jeleń 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Adam Jenek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Michał Kabaciński 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Mateusz Kaczmarek 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Paweł Kapica 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sławomir Kasprzycki 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mateusz Kałuża 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Grzegorz Kister 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Jakub Klimkowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Grzegorz Kobylański 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Jakub Koc 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Rafał Koclega 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Henryk Kogut 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Krystian Kostka 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Patryk Kostrzewa 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mateusz Kowalik 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Rafał Kowalski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Tomasz Kozibąk 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Adam Kozłowski 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Michał Kołtoń 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Wojciech Kretek 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Sebstian Kroczek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Paweł Kroker 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Andrzej Król 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Grzegorz Król 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Tomasz Krzemień 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Krzysztof Krzywonos 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Marek Krzywonos 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Przemysław Kubanek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mateusz Kubica 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Maksymilian Kubisz 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Krzysztof Kucharczyk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Marcin Kłoda 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Mateusz Lamla 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jakub Larisch 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 Mateusz Lebek 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Grzegorz Leśniewicz 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Arkadiusz Linkiewicz 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Adam Loska 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Daniel Loska 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Jacek Loska 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Rafał Lubecki 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Piotr Lubos 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Dominik Machura 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Adam Macioł 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Piotr Malicki 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Krzysztof Malinowski 11 17 0 0 0 0 0 0 0 1
96 Dawid Maluszek 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Patryk Małaczyński 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Wojciech Małaczyński 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Paweł Michalski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Krzysztof Michura 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Adam Mierzwa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Maciej Mijas 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Adam Mirek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Dawid Misztal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Robert Misztal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Sebastian Mol 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Jan Motyka 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Marek Musiał 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Michał Mysiak 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Jarosław Nalepa 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Adam Niezgoda 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Sebastian Niezgoda 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Dawid Nowak 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Rafał Nowrot 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daniel Olszowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Sławomir Paruzel 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Michał Pałka 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Kacper Pietrzykowski 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Tomasz Piwowarczyk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Grzegorz Płochocki 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Wojciech Rafalski 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sebastian Rak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mateusz Rokita 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Damian Rosa 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mateusz Róza 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Piotr Skalski 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Adam Skitek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Bartosz Skowronek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Karol Skura 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Grzegorz Sokolik 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Michał Soporski 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Adam Sorol 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Marek Sosinka 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Jacek Stachoń 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Jarosław Stachowicz 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Łukasz Stolarczyk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Jakub Subik 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Tomasz Światowski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Dawid Świniarski 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Dawid Szaton 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Artur Szczepanik 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Marek Szczepanik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Szymon Szczykałka 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Krzysztof Sziwy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Andrzej Szyra 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Kamil Thiel 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Marcin Tokarz 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Artur Tomaszewski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Piotr Topolski 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Michał Ulman 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Rafał Waniek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Milan Wieczorek 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Tomasz Wieczorek 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Robert Witkowski 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Łukasz Woisz 11 6 0 0 0 0 0 0 0 1
156 Dominik Wójcik 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Grzegorz Wójcik 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
158 Bartłomiej Wojtas 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Dawid Wolff 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Mirosław Zagórski 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Robert Zagórski 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Rafał Zakrzewski 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Seweryn Zalewski 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Wojciech Zarzycki 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Krzysztof Zebrucki 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Rafał Zimnik 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Marcin Żuk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Jacek Zwolak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Krzysztof Łukaszek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklama: