Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu GLF.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego glf.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu glf.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu glf.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

GLF 2017/2018 GLF 2017/2018 GLF 2017/2018

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Strzelone karne Spalone Asysty Bramki samobójcze
1 Mateusz Kowalik 11 3,09 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Piotr Ibrom 3 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maciej Danecki 10 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wojciech Rafalski 11 2,27 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jakub Subik 11 1,64 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mateusz Bula 7 1,57 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jacek Loska 11 1,55 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krzysztof Malinowski 11 1,55 0 0 0 0 0 0 0 0,09
9 Adam Sorol 11 1,55 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piotr Skalski 11 1,27 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Damian Bański 11 1,18 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sławomir Kasprzycki 11 1,18 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Karol Skura 11 1,18 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Adam Niezgoda 7 1,14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Patryk Małaczyński 11 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kamil Thiel 11 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Seweryn Zalewski 11 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tomasz Dąbrowny 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jakub Koc 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mateusz Lebek 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Wojciech Małaczyński 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jan Motyka 11 0,91 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dawid Handziuk 11 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Grzegorz Kobylański 11 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dawid Nowak 11 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Adrian Biela 5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dawid Florkowski 11 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Denis Glebowicz 11 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mirosław Golus 11 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Marcin Kłoda 11 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jarosław Stachowicz 11 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Marcin Hoinkis 7 0,71 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tomasz Kozibąk 10 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dawid Bigos 11 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Marek Golba 11 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Jarosław Nalepa 10 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Rafał Zakrzewski 9 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mateusz Kubica 11 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kacper Pietrzykowski 11 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Szymon Szczykałka 11 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Łukasz Woisz 11 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0,09
42 Adam Brolik 10 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Michał Kabaciński 4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Grzegorz Leśniewicz 8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Adam Mierzwa 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Krystian Kostka 11 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tomasz Krzemień 11 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Michał Soporski 11 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Daniel Brzezina 9 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Krzysztof Krzywonos 10 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Artur Adamiok 11 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0,09
52 Bartłomiej Wojtas 11 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Rafał Koclega 9 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Mariusz Arczyński 10 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Patryk Kostrzewa 10 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Adam Macioł 10 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Robert Zagórski 10 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sebastian Niezgoda 7 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Adam Adamus 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Paweł Bajon 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Jakub Brodacki 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Mariusz Gała 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Marcin Gut 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Paweł Kapica 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mateusz Kałuża 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Grzegorz Kister 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Michał Kołtoń 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Grzegorz Król 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Arkadiusz Linkiewicz 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Marek Musiał 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Michał Mysiak 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Robert Witkowski 11 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Maksymilian Kubisz 9 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Maciej Mijas 9 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Mateusz Róza 9 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Marek Sosinka 9 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Milan Wieczorek 9 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Sławomir Andrzejaszek 10 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Adrian Horbaczewski 10 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Michał Jamroży 10 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Piotr Lubos 10 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Dawid Świniarski 10 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Łukasz Ciborowski 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Mateusz Dłubacz 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Wojciech Gała 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Adam Kozłowski 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Wojciech Kretek 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrzej Król 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Adam Loska 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Dawid Maluszek 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Rafał Nowrot 11 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Krzysztof Zebrucki 7 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Rafał Gawlinski 9 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Szymon Gawlinski 9 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Tomasz Wieczorek 9 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Marek Krzywonos 10 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Piotr Malicki 10 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Sebastian Mol 10 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Mateusz Rokita 10 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Dominik Wójcik 10 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Remigiusz Banisz 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Aleksander Barlik 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Artur Filipiak 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Robert Janiak 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Mateusz Kaczmarek 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Sławomir Paruzel 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Grzegorz Płochocki 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Damian Rosa 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Jacek Stachoń 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Artur Szczepanik 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Marcin Tokarz 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Piotr Topolski 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Dawid Wolff 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Wojciech Zarzycki 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Rafał Zimnik 11 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Maciej Biskup 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Robert Ciongwa 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Mateusz Felczak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Łukasz Feliks 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Andrzej Franke 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Marek Fricowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Marcin Gęsikowski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Sławomir Giza 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Tomasz Giza 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Zdzisław Gorczyca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Norbert Głubiak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Ryszard Hullin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Paweł Izydorczyk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Szymon Janicki 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Marek Jeleń 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Adam Jenek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jakub Klimkowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Henryk Kogut 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Rafał Kowalski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Sebstian Kroczek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Paweł Kroker 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Przemysław Kubanek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Krzysztof Kucharczyk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Mateusz Lamla 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Jakub Larisch 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09
141 Daniel Loska 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Rafał Lubecki 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Dominik Machura 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Paweł Michalski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Krzysztof Michura 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Adam Mirek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Dawid Misztal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Robert Misztal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Daniel Olszowski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Michał Pałka 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Tomasz Piwowarczyk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Sebastian Rak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Adam Skitek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Bartosz Skowronek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Grzegorz Sokolik 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Łukasz Stolarczyk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Tomasz Światowski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Dawid Szaton 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Marek Szczepanik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Krzysztof Sziwy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Andrzej Szyra 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Artur Tomaszewski 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Michał Ulman 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Rafał Waniek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Grzegorz Wójcik 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09
166 Mirosław Zagórski 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
167 Marcin Żuk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Jacek Zwolak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Krzysztof Łukaszek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklama: