Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu GLF.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego glf.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu glf.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu glf.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

GLF 2016/2017 GLF 2016/2017 GLF 2016/2017

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Asysty Bramki samobójcze
1 Mateusz Kaczmarek 10 0,4 0,3 0
2 Adam Loska 11 0,45 0,27 0
3 Daniel Brzezina 11 0,82 0,09 0
4 Artur Adamiok 11 0,09 0 0
5 Mariusz Arczyński 10 0,1 0 0
6 Remigiusz Banisz 10 2,1 0 0
7 Damian Bański 10 0,4 0 0
8 Krzysztof Baron 10 0,2 0 0
9 Bartosz Bartosik 10 0 0 0
10 Damian Beck 11 0,36 0 0
11 Adam Bednarczyk 11 0,18 0 0
12 Piotr Bogacki 10 0,2 0 0
13 Dezyderiusz Bogusławski 11 0,09 0 0
14 Jakub Brodacki 10 0,1 0 0
15 Beniamin Buchczyk 11 0 0 0
16 Łukasz Ciborowski 10 0,2 0 0
17 Krystian Czarnecki 11 0 0 0
18 Marcin Czarnecki 11 0 0 0
19 Marcin Dajer 11 0,36 0 0
20 Maciej Danecki 10 2,5 0 0
21 Daniel Durzyński 11 0 0 0
22 Rafał Durzyński 11 0,18 0 0
23 Mateusz Dłubacz 11 0,18 0 0
24 Mateusz Felczak 11 0 0 0
25 Dawid Florkowski 11 0,73 0 0
26 Andrzej Franke 11 0,09 0 0
27 Marek Fricowski 10 0,1 0 0
28 Grzegorz Frydel 10 0 0 0
29 Daniel Gajda 11 0 0 0
30 Szymon Gawlinski 11 1 0 0
31 Mariusz Gała 11 0,45 0 0
32 Wojciech Gała 11 0 0 0
33 Sławomir Giza 11 0 0 0
34 Tomasz Giza 11 0,18 0 0
35 Denis Glebowicz 10 0,9 0 0
36 Zdzisław Gorczyca 11 0 0 0
37 Grzegorz Greń 11 0 0 0
38 Grzegorz Groszek 11 0 0 0
39 Marcin Gut 10 0,1 0 0
40 Norbert Głubiak 11 0 0 0
41 Krzysztof Hałk 11 0,09 0 0
42 Adrian Horbaczewski 11 0,18 0 0
43 Krzysztof Izdebski 11 0 0 0
44 Paweł Izydorczyk 10 0 0 0
45 Michał Jamroży 10 0,3 0 0
46 Robert Janiak 11 0,64 0 0
47 Marek Jeleń 11 0 0 0
48 Sebastian Kądziołka 10 0,2 0 0
49 Krzysztof Kajzer 11 0,18 0 0
50 Dorian Kalisz 11 0 0 0
51 Jan Kanczyk 11 0,27 0 0
52 Paweł Kapica 9 0,33 0 0
53 Sławomir Kasprzycki 11 0,73 0 0
54 Mateusz Kałuża 11 0,09 0 0
55 Krzysztof Kilian 9 0,11 0 0
56 Jakub Klimkowski 10 0 0 0
57 Jakub Koc 10 0,3 0 0
58 Rafał Koclega 12 0,75 0 0
59 Henryk Kogut 11 0 0 0
60 Krystian Kostka 9 0,67 0 0
61 Mateusz Kowalik 11 1,55 0 0
62 Adam Kozłowski 11 0,82 0 0
63 Michał Kołtoń 11 0,45 0 0
64 Michał Krajewski 10 1 0 0
65 Wojciech Kretek 11 0,55 0 0
66 Sebstian Kroczek 11 0,27 0 0
67 Paweł Kroker 10 0,1 0 0
68 Andrzej Król 10 0,3 0 0
69 Grzegorz Król 10 0,2 0 0
70 Tomasz Krzemień 11 0,64 0 0
71 Przemysław Kubanek 10 0 0 0
72 Mateusz Kubica 11 0 0 0
73 Krzysztof Kucharczyk 11 0,45 0 0
74 Tomasz Kurzaj 10 0,1 0 0
75 Adam Kwoka 11 0 0 0
76 Marcin Kłoda 11 0,18 0 0
77 Jakub Larisch 11 0 0 0
78 Mateusz Lebek 11 2,45 0 0
79 Arkadiusz Linkiewicz 11 1,18 0 0
80 Daniel Loska 11 0,18 0 0
81 Jacek Loska 11 1,73 0 0
82 Rafał Lubecki 11 0,36 0 0
83 Piotr Lubos 10 0,7 0 0
84 Kamil Luks 10 0,5 0 0,1
85 Adam Macioł 10 0,5 0 0
86 Dawid Madejski 11 0,27 0 0
87 Krzysztof Malinowski 11 1 0 0
88 Dawid Maluszek 11 1,45 0 0
89 Marcin Mańka 10 0,4 0 0
90 Patryk Małaczyński 11 1,36 0 0
91 Wojciech Małaczyński 11 0,18 0 0
92 Sambor Michnik 11 0 0 0
93 Adam Mierzwa 11 0,09 0 0
94 Maciej Mijas 11 0,27 0 0
95 Adam Mirek 10 0 0 0
96 Robert Misztal 11 0,18 0 0
97 Sebastian Mol 10 0 0 0
98 Jan Motyka 11 0,45 0 0
99 Marek Musiał 9 1,44 0 0
100 Adam Niezgoda 11 0,82 0 0
101 Sebastian Niezgoda 11 0,09 0 0
102 Rafał Nowrot 11 0,55 0 0
103 Daniel Olszowski 9 0 0 0
104 Sławomir Paruzel 11 0,09 0 0
105 Michał Pałka 11 0,36 0 0
106 Michał Pielok 11 0,09 0 0
107 Kamil Pierucki 10 0,4 0 0
108 Piotr Pietryga 10 0,1 0 0
109 Kacper Pietrzykowski 9 0,56 0 0
110 Patryk Piwczyk 11 0 0 0
111 Grzegorz Płochocki 11 0,27 0 0
112 Adam Reiner 11 0 0 0
113 Mateusz Róza 11 0,27 0 0
114 Patryk Russek 11 0 0 0
115 Mariusz Ruta 11 0 0 0
116 Rafał Rybczyński 10 0,4 0 0
117 Marcin Sapich 11 0 0 0
118 Marcin Sarzyński 10 0 0 0
119 Rafał Siwizdrzał 11 0,09 0 0
120 Adam Skitek 11 0,18 0 0
121 Krzysztof Skop 11 0 0 0
122 Bartosz Skowronek 11 0,27 0 0
123 Karol Skura 11 2,27 0 0
124 Grzegorz Sokolik 10 0,3 0 0
125 Adam Sorol 11 1,09 0 0
126 Marek Sosinka 11 0,73 0 0
127 Jacek Stachoń 11 0,27 0 0
128 Jarosław Stachowicz 11 0,91 0 0
129 Dawid Stachura 10 0,2 0 0
130 Edward Steczko 10 0,2 0 0
131 Łukasz Stolarczyk 10 0 0 0
132 Jacek Strach 10 0 0 0
133 Jakub Subik 10 0,5 0 0
134 Dawid Świniarski 10 0,2 0 0
135 Andrzej Świrski 11 0,27 0 0
136 Szymon Szczykałka 11 0,45 0 0
137 Mateusz Szewczyk 10 0 0 0
138 Krzysztof Sziwy 11 0,09 0 0
139 Adrian Sznek 10 0,1 0 0
140 Paweł Szulfik 10 0,3 0 0
141 Michał Thomeczek 11 0 0 0
142 Marcin Tokarz 10 0,3 0 0
143 Artur Tomaszewski 11 0 0 0
144 Michał Ulman 11 0 0 0
145 Mateusz Vogelgesang 11 0 0 0
146 Dawid Wieczorek 10 0 0 0
147 Milan Wieczorek 11 0,55 0 0
148 Rafał Wiśniowski 10 0,5 0 0
149 Robert Witkowski 11 0,36 0 0
150 Grzegorz Wodzisławski 10 0,3 0 0
151 Łukasz Woisz 11 0,45 0 0
152 Dominik Wójcik 10 0,1 0 0
153 Bartłomiej Wojtas 11 0 0 0
154 Kamil Woźny 11 0,09 0 0
155 Mariusz Wylotek 11 0,18 0 0,09
156 Daniel Zebrucki 11 0 0 0
157 Krzysztof Zebrucki 11 0 0 0,09
158 Rafał Zimnik 11 0 0 0
159 Marcin Żuk 10 0 0 0
160 Jacek Zwolak 11 0 0 0
161 Krzysztof Łukaszek 11 0,27 0 0
Reklama: